<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>いきいき健康</title>
	<atom:link href="http://www.solution-tech.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solution-tech.net</link>
	<description>健康関連情報を発信していくサイトです。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 01:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ビールテイスト飲料の元祖は？</title>
		<link>http://www.solution-tech.net/%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%88%e9%a3%b2%e6%96%99%e3%81%ae%e5%85%83%e7%a5%96%e3%81%af%ef%bc%9f-69.html</link>
		<comments>http://www.solution-tech.net/%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%88%e9%a3%b2%e6%96%99%e3%81%ae%e5%85%83%e7%a5%96%e3%81%af%ef%bc%9f-69.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 01:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ノンアルコールビール]]></category>
		<category><![CDATA[スーパークリア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solution-tech.net/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[「キリンフリー」で大ヒットしたビールテイストノンアルコール飲料の元祖は、サッポロの「スーパークリア」です。 初登場は２００２年で、飲食店で販売が開始され、飲みやすさからお客さんに好評でした。 その後、小売販売も開始し、瓶 &#8230; <a href="http://www.solution-tech.net/%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%88%e9%a3%b2%e6%96%99%e3%81%ae%e5%85%83%e7%a5%96%e3%81%af%ef%bc%9f-69.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「キリンフリー」で大ヒットしたビールテイストノンアルコール飲料の元祖は、サッポロの「スーパークリア」です。</p>
<p>初登場は２００２年で、飲食店で販売が開始され、飲みやすさからお客さんに好評でした。</p>
<p>その後、小売販売も開始し、瓶に加えて翌年に３５０ｍｌ缶を発売しています。</p>
<p>２００９年にアルコールフリーのビールテイスト飲料が登場すると、サッポロ「スーパークリア」もアルコール分を０．５％から０．００％にリニューアルしました。</p>
<p>他のビールテイストとは違い、機能性を重視し清涼感のある飲料であることを特徴としています。</p>
<p>フルーツのような香りとほのかな甘みで、苦味も弱く、ビールが苦手な人にぴったりのビールテイストノンアルコール飲料です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solution-tech.net/%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%88%e9%a3%b2%e6%96%99%e3%81%ae%e5%85%83%e7%a5%96%e3%81%af%ef%bc%9f-69.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドイツビールのノンアルコールビール</title>
		<link>http://www.solution-tech.net/%e3%83%89%e3%82%a4%e3%83%84%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e3%83%8e%e3%83%b3%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab-64.html</link>
		<comments>http://www.solution-tech.net/%e3%83%89%e3%82%a4%e3%83%84%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e3%83%8e%e3%83%b3%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab-64.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 04:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ノンアルコールビール]]></category>
		<category><![CDATA[アインベッカー]]></category>
		<category><![CDATA[ドイツビール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solution-tech.net/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[ドイツビールにもノンアルコールビールありました。 ドイツビールというとコクのあるビールが印象的ですが、ドイツビールのアインベッカーにもノンアルコールビールがありました。 プリン体０％、不純物０％、低カロリーで１００ｍｌあ &#8230; <a href="http://www.solution-tech.net/%e3%83%89%e3%82%a4%e3%83%84%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e3%83%8e%e3%83%b3%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab-64.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ドイツビールにもノンアルコールビールありました。</p>
<p>ドイツビールというとコクのあるビールが印象的ですが、ドイツビールのアインベッカーにもノンアルコールビールがありました。</p>
<p>プリン体０％、不純物０％、低カロリーで１００ｍｌあたり１０ｋｃａｌです。</p>
<p>ドイツビールのアインベッカーは、６００年以上続く伝統あるビール会社です。</p>
<p>１８５１年から続くボトルビールで、世界中で人気です。</p>
<p>日本では認められていない、通常のビールからアルコールを除去する製法で作られ、味・風味・泡立ち・色はビールそのものです。</p>
<p>また、豊富なビタミンとミネラルを含んでいます。</p>
<p>ジャパン・アジア・ビアカップ２０１０において、ノンアルコールビールとして唯一入賞しています。</p>
<p>希望小売価格は１本当たり２１０円と、国産に比べて割高です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solution-tech.net/%e3%83%89%e3%82%a4%e3%83%84%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e3%83%8e%e3%83%b3%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab-64.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バービカン　懐かしいです</title>
		<link>http://www.solution-tech.net/%e3%83%90%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%80%80%e6%87%90%e3%81%8b%e3%81%97%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%99-57.html</link>
		<comments>http://www.solution-tech.net/%e3%83%90%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%80%80%e6%87%90%e3%81%8b%e3%81%97%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%99-57.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 08:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ノンアルコールビール]]></category>
		<category><![CDATA[バービカン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solution-tech.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[販売権が宝酒造から日本ビールに移っている「バービカン」は、１９８６年にイギリスの会社と提携して作られたビールテイスト飲料です。 当時はビール全盛期で、ビールテイスト飲料はいまいち人気がでませんでした。 味もまずく、ぱっと &#8230; <a href="http://www.solution-tech.net/%e3%83%90%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%80%80%e6%87%90%e3%81%8b%e3%81%97%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%99-57.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>販売権が宝酒造から日本ビールに移っている「バービカン」は、１９８６年にイギリスの会社と提携して作られたビールテイスト飲料です。</p>
<p>当時はビール全盛期で、ビールテイスト飲料はいまいち人気がでませんでした。</p>
<p>味もまずく、ぱっとしなかったことを記憶しています。</p>
<p>アルコール分は１％以下でしたが、２００９年にアルコール分０．００％の開発に成功し、リニューアルしたバービカンの味は格段によくなっています。</p>
<p>プリン体はゼロ、カロリーは１００ｍｌあたり１５ｋｃａｌ。</p>
<p>１２０円前後で、全国の小売店、スーパー、高速道路のサービスエリアなどで販売されています。</p>
<p>キリンフリーの大ヒットでノンアルコールビールは売れていますが、バービカンの売行きはどうでしょう？</p>
<p>見つけたら試しに買って、味を確かめたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solution-tech.net/%e3%83%90%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%80%80%e6%87%90%e3%81%8b%e3%81%97%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%99-57.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アサヒ　ダブルゼロ</title>
		<link>http://www.solution-tech.net/%e3%82%a2%e3%82%b5%e3%83%92%e3%80%80%e3%83%80%e3%83%96%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%ad-53.html</link>
		<comments>http://www.solution-tech.net/%e3%82%a2%e3%82%b5%e3%83%92%e3%80%80%e3%83%80%e3%83%96%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%ad-53.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 02:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ノンアルコールビール]]></category>
		<category><![CDATA[アサヒ　ダブルゼロ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solution-tech.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[世界初というフレーズをよく見るノンアルコールビールですが、「アサヒ　ダブルゼロ」はアルコール０．００％、カロリーゼロのビールテイスト清涼飲料です。 アサヒビールには低アルコール飲料として「アサヒポイントワン」という商品が &#8230; <a href="http://www.solution-tech.net/%e3%82%a2%e3%82%b5%e3%83%92%e3%80%80%e3%83%80%e3%83%96%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%ad-53.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世界初というフレーズをよく見るノンアルコールビールですが、「アサヒ　ダブルゼロ」はアルコール０．００％、カロリーゼロのビールテイスト清涼飲料です。</p>
<p>アサヒビールには低アルコール飲料として「アサヒポイントワン」という商品がありましたが、これはアルコール分が０．１％でした。</p>
<p>しかし、キリンが発売していたアルコール分０．５％の低アルコールビール「モルトスカッシュ」が、「キリン　フリー」に切り替わって大ヒットとなったことから、アサヒビールはポイントワンを「ダブルゼロ」に変更して販売を開始しました。</p>
<p>味の特徴はのみごたえすっきりとした爽快な味わいに仕上がっており、モルト由来の甘みが強く、苦味はかなり低くなっています。</p>
<p>コクも特徴で、外観はアサヒスーパードライのイメージを継承しています。</p>
<p>ぱっと見、そっくりの外観です。</p>
<p>運動後に飲む人が多いとのことです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solution-tech.net/%e3%82%a2%e3%82%b5%e3%83%92%e3%80%80%e3%83%80%e3%83%96%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%ad-53.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界初！アルコールフリーのビールテイストドリンク</title>
		<link>http://www.solution-tech.net/%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%88%9d%ef%bc%81%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%89%e3%83%aa-51.html</link>
		<comments>http://www.solution-tech.net/%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%88%9d%ef%bc%81%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%89%e3%83%aa-51.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ノンアルコールビール]]></category>
		<category><![CDATA[アルコールフリー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solution-tech.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[２００９年に世界で初登場したノンアルコールビール「キリン　フリー」は、世界で初めて、アルコール０．００％のビールテイストドリンクとして注目されました。 キリン独自の「アルコールを生成しない新製法」で、飲みごたえのある爽快 &#8230; <a href="http://www.solution-tech.net/%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%88%9d%ef%bc%81%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%89%e3%83%aa-51.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>２００９年に世界で初登場したノンアルコールビール「キリン　フリー」は、世界で初めて、アルコール０．００％のビールテイストドリンクとして注目されました。</p>
<p>キリン独自の「アルコールを生成しない新製法」で、飲みごたえのある爽快なおいしさを実現しました。</p>
<p>特徴はビールらしい麦芽の香りと味わいで、苦味は比較的弱めで、ビールがあまり好きではない人でも飲みやすくなっています。</p>
<p>白ラベルに真ん中にキリンのロゴとＦＲＥＥの文字。</p>
<p>発売１か月で年間目標の半分以上、３４万ケースを売る大ヒットとなりました。</p>
<p>ビール好きのドライバー向けというコンセプトが当たり、道路近くの飲食店、ゴルフ場ではすぐにメニューに加えられ、さらに健康志向の人や妊婦さんなどにも受け入れられ、ノンアルコールビールへの期待は想像以上に高かったようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solution-tech.net/%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%88%9d%ef%bc%81%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%89%e3%83%aa-51.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>よりビールに近くなる造り方</title>
		<link>http://www.solution-tech.net/%e3%82%88%e3%82%8a%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ab%e8%bf%91%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%8b%e9%80%a0%e3%82%8a%e6%96%b9-48.html</link>
		<comments>http://www.solution-tech.net/%e3%82%88%e3%82%8a%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ab%e8%bf%91%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%8b%e9%80%a0%e3%82%8a%e6%96%b9-48.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ノンアルコールビール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solution-tech.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[この造り方でよりビールに近くなる ビールからアルコール成分を除去してノンアルコールビールを造る方法は日本では法的に認められていません。 日本でノンアルコールビールを造る方法は２つです。 １つめはビール製造と同じように麦芽 &#8230; <a href="http://www.solution-tech.net/%e3%82%88%e3%82%8a%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ab%e8%bf%91%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%8b%e9%80%a0%e3%82%8a%e6%96%b9-48.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この造り方でよりビールに近くなる</p>
<p>ビールからアルコール成分を除去してノンアルコールビールを造る方法は日本では法的に認められていません。</p>
<p>日本でノンアルコールビールを造る方法は２つです。</p>
<p>１つめはビール製造と同じように麦芽を糖化させ、ホップを加えて煮込んだ麦汁をベースにする方法です。</p>
<p>酵母菌を入れずに炭酸やその他の成分を加えてビールのような味やコクをだします。</p>
<p>酵母菌を入れないので発酵せず、アルコールは発生しません。</p>
<p>「キリン　フリー」、「キリン　休む日のＡｌｃ．０．００％」、「サントリーオールフリー」などがこの造り方です。</p>
<p>この造り方は、よりビールのコクや苦味、モルト感などを出しやすい製法です。</p>
<p>キリンの２種類のビールテイスト飲料は、ノウハウは同じで麦芽エキスを配合するなど、原材料を工夫して造っています。</p>
<p>もう一つの製法は発酵時間を極端に短くして、アルコールの発生を１％以下に抑える方法です。</p>
<p>これは微量のアルコールが残るため、一部の消費者から不安視されることもありました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solution-tech.net/%e3%82%88%e3%82%8a%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ab%e8%bf%91%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%8b%e9%80%a0%e3%82%8a%e6%96%b9-48.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界初のノンアルコールビール</title>
		<link>http://www.solution-tech.net/%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%88%9d%e3%81%ae%e3%83%8e%e3%83%b3%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab-32.html</link>
		<comments>http://www.solution-tech.net/%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%88%9d%e3%81%ae%e3%83%8e%e3%83%b3%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab-32.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 04:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ノンアルコールビール]]></category>
		<category><![CDATA[オールフリー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solution-tech.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[γ-GTPが高くてアルコールの量を控えないといけない人やアルコールが飲めない人にとって、ノンアルコールビールは貴重なアイテムです。 &#160; 大人気のサントリー「ＡＬＬ　ＦＲＥＥ(オールフリー)」は、アルコールゼロ、 &#8230; <a href="http://www.solution-tech.net/%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%88%9d%e3%81%ae%e3%83%8e%e3%83%b3%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab-32.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>γ-GTPが高くてアルコールの量を控えないといけない人やアルコールが飲めない人にとって、ノンアルコールビールは貴重なアイテムです。<br />
&nbsp;<br />
大人気のサントリー「ＡＬＬ　ＦＲＥＥ(オールフリー)」は、アルコールゼロ、カロリーゼロ、糖質ゼロと、３つのゼロが世界初のノンアルコールビールとして２０１０年８月に発売されました。<br />
&nbsp;<br />
これまでもノンアルコールビールはありましたが、多くの人に支持される商品はありませんでした。<br />
&nbsp;<br />
私もγ-GTPの関係でオールフリーを愛飲している一人ですが、従来のノンアルコールビールよりも明らかにビールに近いテイストに仕上がっています。<br />
&nbsp;<br />
なお、サントリープレミアムモルツの試飲会に出たことはありますが、私はサントリーの関係者ではありません（笑）。<br />
&nbsp;<br />
サントリーオールフリーは、原材料の配合や仕込みなどを工夫し、独自の製造技術でカロリーと糖質のゼロを実現しています。<br />
&nbsp;<br />
厳選した麦芽を天然水で仕込み、香り高いアロマホップを使用しています。<br />
&nbsp;<br />
パーッケージデザインは真っ白でシンプル、上品な洗練されたイメージに演出されています。<br />
&nbsp;<br />
日本人好みのバランスのよい味が特徴で、苦味、泡持ち、ホップの香りがよく、すっきりとした味わいで、売れる理由が分かる気がします。<br />
&nbsp;<br />
発売直後はシェアが４割に急上昇し、一時は品薄状態となりましたが、現在は商品も豊富にあり、順調に売れ続けています。<br />
&nbsp;<br />
サントリーオールフリーのヒットで、ノンアルコールビールを販売する会社も増えて選択肢も広がりました。<br />
&nbsp;<br />
スーパーなどでも試飲会をやっていて、顧客獲得合戦がますます激しくなりそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solution-tech.net/%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%88%9d%e3%81%ae%e3%83%8e%e3%83%b3%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab-32.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

